Escolha o plano ideal para a gestão da sua empresa.
Perfeito para pequenos negócios que estão a começar com marcações online.
€29.99
por mês
14 dias de teste grátis, sem compromisso
Ideal para empresas em crescimento que precisam de funcionalidades avançadas.
€49.99
por mês
14 dias de teste grátis, sem compromisso
Para grandes empresas que necessitam de controlo total e funcionalidades personalizadas.
€99.99
por mês
14 dias de teste grátis, sem compromisso
Para empresas com necessidades específicas e soluções personalizadas.
Personalizado
Veja todas as funcionalidades incluídas em cada plano
Funcionalidade | Essencial | Profissional | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Geral | ||||
Marcações ilimitadas | ||||
Clientes ilimitados | ||||
Website de marcações | ||||
Nº de utilizadores incluídos | 2 | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
Preço por utilizador adicional | 2.99€ | 4.99€ | — | — |
Nº de funcionários | 5 | 30 | Ilimitados | Ilimitados |
Nº de serviços | 20 | 250 | Ilimitados | Ilimitados |
Nº de localizações | 1 | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
Comunicações | ||||
Notificações e lembretes por e-mail | 200/mês | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Notificações por SMS (créditos incluídos) | 5/mês¹ | 50/mês¹ | Incluídas² | |
Funcionalidades de Cliente | ||||
Conta de cliente | ||||
Reuniões online | Google Meet | Google Meet + Zoom | Google Meet + Zoom | Personalizado |
Integração com calendários | ||||
Ligação com WhatsApp | ||||
Reserve com Google | ||||
Receber pagamentos (MBWay, Multibanco, etc.) | Básico | Avançado | Avançado | |
Gestão Interna | ||||
Comissões por funcionário | ||||
Folgas por funcionário | ||||
Dias fechados da empresa | ||||
Cupões de desconto | ||||
Marcações recorrentes | ||||
Avaliações de serviços | ||||
Campos personalizados | ||||
Relatórios e Personalização | ||||
Google Analytics | ||||
Faturas e transações | ||||
Devoluções | ||||
Relatórios e estatísticas | Básico | Intermédio | Detalhado/exportável | Detalhado/exportável |
Domínio personalizado | ||||
Remover marca AGENTA | ||||
Funcionalidades Avançadas | ||||
Aplicação Mobile (iOS/Android) | ||||
Chatbot de reservas | ||||
Formação avançada | ||||
Integrações com CRMs / Email Marketing | ||||
Webhooks, Zapier, API, SMTP | ||||
Personalização pela equipa AGENTA | ||||
Gestor de conta dedicado | ||||
Suporte | ||||
Suporte técnico | Incluído | Prioritário | Premium (24h) | Dedicado |
Serviço | Valor |
---|---|
Configuração personalizada da plataforma | A partir de 250€ |
Inclui: integração com sistemas existentes, personalização de fluxos de trabalho, formação e suporte técnico inicial. |
Encontre respostas para as dúvidas mais comuns sobre a nossa plataforma.